<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ComputerProfile-blog.com</title>
	<atom:link href="http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computerprofile-blog.com</link>
	<description>Computer Profile's blog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:16:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>eu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sales &amp; Marketing Still Not Aligned? Who Owns the Fix?</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1538</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lead Generation]]></category>

		<category><![CDATA[Lead nurturing]]></category>

		<category><![CDATA[Lead qualification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Life is good when sales and marketing are fully aligned. The two organizations work in harmony on lead generation, lead qualification, lead nurturing and closing sales-ready buyers. Correctly deployed resources and effective processes just click, and they result in more sales, increased revenue and lower costs. Alignment heaven. Really? Discover here Dan McDade’s point of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Life is good when sales and marketing are fully aligned. The two organizations work in harmony on lead generation, lead qualification, lead nurturing and closing sales-ready buyers. Correctly deployed resources and effective processes just click, and they result in more sales, increased revenue and lower costs. Alignment heaven. Really? Discover here Dan McDade’s point of view.<br />
<a class="more-link" href="http://www.customerthink.com/blog/sales_amp_marketing_still_not_aligned_who_owns_the_fix" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier</a> - Source : <a href="http://www.customerthink.com" target="_blank">www.customerthink.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1538</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Communication</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1526</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Mike Wesch, a 2009 National Geographic Emerging Explorer, talks about the future of communication and education, and describes the inspiration behind and breakthrough success of his wildly popular video Web 2.0 The Machine is using us.

Posted by Sander Hemerijckx - Source : www.youtube.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Mike Wesch, a 2009 National Geographic Emerging Explorer, talks about the future of communication and education, and describes the inspiration behind and breakthrough success of his wildly popular video Web 2.0 The Machine is using us.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/VKalGBMB4us?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VKalGBMB4us?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Posted by <a href="mailto:sander.hemerijckx@computerprofile.com">Sander Hemerijckx </a>- Source : <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">www.youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1526</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanalyse: Leveranciers drukken geen stempel op CRM-markt</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1509</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Business-applicatie]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Data-analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Marktonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment geeft ongeveer één op de vier bedrijfsvestigingen aan dat er gebruik wordt gemaakt van een CRM-pakket. Echter, er is nog altijd geen enkele leverancier die een duidelijk stempel kan drukken op de CRM-markt. De meest voorkomende CRM-oplossingen zijn dan ook maatwerkoplossingen. Van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen geeft vier procent aan dat interne ontwikkelaars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Op dit moment geeft ongeveer één op de vier bedrijfsvestigingen aan dat er gebruik wordt gemaakt van een CRM-pakket. Echter, er is nog altijd geen enkele leverancier die een duidelijk stempel kan drukken op de CRM-markt. De meest voorkomende CRM-oplossingen zijn dan ook maatwerkoplossingen. Van alle Nederlandse bedrijfsvestigingen geeft vier procent aan dat interne ontwikkelaars of een externe partij een op maat gesneden applicatie heeft ontwikkeld. SAP CRM is met een penetratie van drie procent van alle bedrijfsvestigingen, de meest gebruikte standaardoplossing. Microsoft is de partij die in de afgelopen jaren een duidelijke groei heeft ingezet binnen het CRM-domein. Dit blijkt uit een recente analyse van <a href="http://www.computerprofile.com" target="_blank">Computer Profile</a> naar het gebruik van CRM-software op basis van interviews met meer dan 6.000 Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers.</p>
<p><a href="http://computerprofile-blog.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_240810_01.jpg"><img src="http://computerprofile-blog.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_240810_01.jpg" alt="graph_240810_01" title="graph_240810_01" width="468" height="341" class="aligncenter size-full wp-image-1510" /></a></p>
<p><span><span id="more-1509"></span></span></p>
<p><strong>Verscheidenheid</strong><br />
Wellicht het meest opvallende aan de Nederlandse CRM-markt is de grote verscheidenheid aan oplossingen die daar worden aangetroffen. Bij de ruim 1.600 geïnterviewde bedrijfsvestigingen met CRM-software treffen we medio 2010 meer dan tweehonderd verschillende CRM-oplossingen aan. Deze grote verscheidenheid zorgt ervoor dat weinig CRM-leveranciers afstand weten te nemen van het grote peloton aan oplossingen dat voorhanden is. SAP (3,2%), Microsoft (2,3%) en Oracle (1,4%), wereldwijd de grootste aanbieders van business-applicaties, voeren samen met de lokale speler Exact (1,6%) de ranglijst aan. SuperOffice, Archie en Salesforce.com volgen op beperkte afstand en daarna volgt het grote restant aan oplossingen.</p>
<p><strong>Verschil middenbedrijf en enterprise markt in installed base</strong><br />
Op het gebied van de installed base van CRM-oplossingen is een duidelijk verschil zichtbaar tussen bedrijfsvestigingen uit het middenbedrijf en bedrijfsvestigingen die onderdeel vormen van de enterprise organisaties in de zakelijke markt. Installed base houdt, anders dan penetratiecijfers, ook rekening met de omvang van de CRM-omgeving per bedrijfsvestiging. In de enterprise markt heeft SAP met 37 procent het grootste aandeel in de installed base van CRM-systemen. Daarmee zijn ze ongeveer twee keer zo groot als het aandeel van Oracle (inclusief Siebel) in dit segment. Maatwerkoplossingen spelen, met een aandeel van elf procent in de installed base, ook in de enterprise markt een belangrijke rol. </p>
<p><a href="http://computerprofile-blog.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_240810_02.jpg"><img src="http://computerprofile-blog.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_240810_02.jpg" alt="graph_240810_02" title="graph_240810_02" width="454" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-1511" /></a></p>
<p> <a href="http://computerprofile-blog.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_240810_03.jpg"><img src="http://computerprofile-blog.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_240810_03.jpg" alt="graph_240810_03" title="graph_240810_03" width="452" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1512" /></a> </p>
<p>In de periode van 2006 tot medio 2010 is het gebruik van CRM-software gestaag, maar niet spectaculair gestegen. Ten opzichte van 2006 (17%) is de overall CRM-penetratie met 38 procent toegenomen. Segmenten met de grootste procentuele groei zijn de overheid, met meer dan een verdubbeling in het aantal gebruikers ten opzichte van 2006, en de transportsector met een groei van tachtig procent in de afgelopen vier jaar. </p>
<p>Posted by <a href="mailto:erik.vangurp@computerprofile.com">Erik van Gurp</a>– Source : Computer Profile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1509</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Importance of Social Media Marketing: Why You Should Learn and Master it</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1505</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Media channels]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Traffic building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Social media marketing is the process of promoting your site or business through social media channels and it is a powerful strategy that will get you links, attention and massive amounts of traffic. In this article, you will discover the value of marketing through social news websites as well as the reasons to practice social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Social media marketing is the process of promoting your site or business through social media channels and it is a powerful strategy that will get you links, attention and massive amounts of traffic. In this article, you will discover the value of marketing through social news websites as well as the reasons to practice social media and how it will help you to make money.<br />
<a class="more-link" href="http://www.doshdosh.com/the-importance-of-social-media-marketing/"  target="_blank">Read more&#8230;</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:yves.lejeune@computerprofile.com">Yves Lejeune</a>- Source : <a href="http://www.doshdosh.com" target="_blank">www.doshdosh.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1505</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer le succès</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1500</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Calculer]]></category>

		<category><![CDATA[Mesures]]></category>

		<category><![CDATA[Paramètres de réussite]]></category>

		<category><![CDATA[Réussite]]></category>

		<category><![CDATA[Succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mesurer le succès&#8221; apparaît comme un assez simple concept n’est-ce pas? Eh bien, il l’est, en théorie &#8230; Le problème réside dans le qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment du sujet traité. Il y a toujours eu un débat vigoureux autour des paramètres de réussite, et l&#8217;argument ne tend qu&#8217;à augmenter au cours des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>&#8220;Mesurer le succès&#8221; apparaît comme un assez simple concept n’est-ce pas? Eh bien, il l’est, en théorie &#8230; Le problème réside dans le qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment du sujet traité. Il y a toujours eu un débat vigoureux autour des paramètres de réussite, et l&#8217;argument ne tend qu&#8217;à augmenter au cours des périodes économiques difficiles. Découvrez ici le point de vue de Mike Myatt, Chief Strategy Officer, N2growth.<br />
<a class="more-link" href="http://www.n2growth.com/blog/measuring-success/" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier</a> - Source : <a href="http://www.n2growth.com" target="_blank">www.n2growth.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1500</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Twitterkrant: zo mist u geen tweets!</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1484</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Een vraag die de meeste Twitter-gebruikers zich vast weleens gesteld hebben: hoe maak ik de dagelijkse stroom aan tweets inzichtelijk? Paper.li heeft hiervoor een oplossing bedacht, namelijk een Twitterkrant. Management Team testte deze nieuwe service en laat u zien wat de mogelijkheden zijn.
Read more…
Posted by Margje de Groot – Source : Management Team
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Een vraag die de meeste Twitter-gebruikers zich vast weleens gesteld hebben: hoe maak ik de dagelijkse stroom aan tweets inzichtelijk? Paper.li heeft hiervoor een oplossing bedacht, namelijk een Twitterkrant. Management Team testte deze nieuwe service en laat u zien wat de mogelijkheden zijn.<br />
<a class="more-link" href="http://www.mt.nl/95/22800/ict/mis-nooit-meer-een-belangrijke-tweet.html" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:margje.degroot@computerprofile.com">Margje de Groot</a> – Source : <a href="http://www.mt.nl">Management Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1484</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteren met gevolgen</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1480</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Dat Twitter een razendsnel medium is, ondervonden zowel Carglass als ING deze week. Binnen no-time werden er over de rug van beide organisaties neptweets verspreid en kwamen zij er achter dat de impact van dergelijke acties enorm kan zijn. Geïnspireerd door deze voorvallen, stelde Management Team een top 7 samen van neptweets met impact. Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Dat Twitter een razendsnel medium is, ondervonden zowel Carglass als ING deze week. Binnen no-time werden er over de rug van beide organisaties neptweets verspreid en kwamen zij er achter dat de impact van dergelijke acties enorm kan zijn. Geïnspireerd door deze voorvallen, stelde Management Team een top 7 samen van neptweets met impact. Lees en leer!<br />
<a class="more-link" href="http://www.mt.nl/95/22902/ict/twitter-hoax-top-7-van-sns-bank-tot-dj-tiesto.html?order=0#slideshow " target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:harry.vanderlint@computerprofile.com">Harry van der Lint</a> - Source : <a href="http://www.mt.nl">Management Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1480</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing direct en pleine mutation</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1475</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Etude]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<category><![CDATA[Imprimerie]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>

		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Precepta, cabinet d’analyse, vient de publier une étude sur les évolutions du marketing direct et ses tendances à prévoir dans les 5 ans à venir.
Read more…
Posted by Pierre Mercier - Source : Agence Atypic
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Precepta, cabinet d’analyse, vient de publier une étude sur les évolutions du marketing direct et ses tendances à prévoir dans les 5 ans à venir.<br />
<a class="more-link" href="http://www.tudeblog.com/le-marketing-direct-en-pleine-mutation/" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier</a> - Source : <a href="http://www.tudeblog.com/" target="_blank">Agence Atypic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1475</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Is Not Irrelevant To B2B Companies</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1471</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcommit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Interesting research about the effect of social media for B2B companies. According to eMarketer, 46% of B2B respondents revealed that social media is perceived as irrelevant to their companies. But, while it is indeed harder to relate B2B companies to social media, there are huge opportunities to look into. What are your thoughts about social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Interesting research about the effect of social media for B2B companies. According to eMarketer, 46% of B2B respondents revealed that social media is perceived as irrelevant to their companies. But, while it is indeed harder to relate B2B companies to social media, there are huge opportunities to look into. What are your thoughts about social media for B2B companies?<br />
<a class="more-link" href="http://www.penn-olson.com/2010/05/27/social-media-is-not-irrelevant-to-b2b-companies/ " target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier </a>- Source : <a href="http://www.penn-olson.com">Penn-Olsen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1471</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Effective Lead Generation Offers</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1465</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lead Generation]]></category>

		<category><![CDATA[B2B marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Business objectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes comme beaucoup d&#8217;autres professionnels du marketing B2B, la génération de prospects demeure un objectif d’affaire important cette année. Le Business demeure précaire, et tout le monde se bat pour se ménager un maximum d’opportunités. Mais quelles sont les meilleures stratégies d’offre qui permettent de retenir l&#8217;attention des clients potentiels et de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Si vous êtes comme beaucoup d&#8217;autres professionnels du marketing B2B, la génération de prospects demeure un objectif d’affaire important cette année. Le Business demeure précaire, et tout le monde se bat pour se ménager un maximum d’opportunités. Mais quelles sont les meilleures stratégies d’offre qui permettent de retenir l&#8217;attention des clients potentiels et de les inciter à en savoir davantage? Quel est l’élément qui va susciter leur intérêt ouvrant ainsi la porte à une future collaboration ainsi qu’à un suivi personnalisé?<br />
<a class="more-link" href="http://www.adventivemarketing.com/blog/effective-lead-generation-offers" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier</a> - Source : <a href="http://www.adventivemarketing.com" target="_blank">www.adventivemarketing.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1465</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Nederland positief over social media</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1461</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1461#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van marktonderzoekbureau Blauw, onder 1113 Nederlanders, blijkt dat Nederland blij is met social media. Hoewel de meerderheid social media vooral privé gebruikt, verwacht 52 procent van de ondervraagden dat social media straks ook niet meer weg te denken is uit het professionele leven. Waar we echter minder blij mee zijn, is het toekomstperspectief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Uit onderzoek van marktonderzoekbureau Blauw, onder 1113 Nederlanders, blijkt dat Nederland blij is met social media. Hoewel de meerderheid social media vooral privé gebruikt, verwacht 52 procent van de ondervraagden dat social media straks ook niet meer weg te denken is uit het professionele leven. Waar we echter minder blij mee zijn, is het toekomstperspectief dat de omgang met elkaar steeds individualistischer wordt. Lees verder voor de overige resultaten uit het onderzoek.<br />
<a class="more-link" href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/nederlanders-zijn-blij-met-social-media/" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:harry.vanderlint@computerprofile.com">Harry van der Lint </a>- Source : <a href="http://www.marketingonline.nl">Marketing Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1461</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Lack of Transparency?</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1456</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1456#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lead Generation]]></category>

		<category><![CDATA[Sales]]></category>

		<category><![CDATA[Transparency]]></category>

		<category><![CDATA[Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[A lot is said and written about transparency. Transparency should be the foundation of trust between the buyer and the external lead generator. But how can both parties become more transparent about their business needs and processes? In the following three articles two experts give their opinion about transparency and how to realize this. Transparency is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>A lot is said and written about transparency. Transparency should be the foundation of trust between the buyer and the external lead generator. But how can both parties become more transparent about their business needs and processes? In the following three articles two experts give their opinion about transparency and how to realize this. Transparency is as love: based on trust!<br />
<span><span id="more-1456"></span></span></p>
<p>Trust Comes with Transparency: <a href="http://blog.targusinfo.com/?p=568">http://blog.targusinfo.com/?p=568</a></p>
<p>Clear as Mud: Transparency is Tricky!: <a href="http://blog.targusinfo.com/?p=509">http://blog.targusinfo.com/?p=509</a></p>
<p>Lead Generation: Transparency and Love: <a href="http://blog.leadcritic.com/lead-buying-101/lead-quality/lead-generation-transparency-and-love">http://blog.leadcritic.com/lead-buying-101/lead-quality/lead-generation-transparency-and-love</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1456</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How To Have A Good Community At Your Tweetup…? Know The Ways</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1449</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Twiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Développer une communauté autour d’un événement Twitter est important pour rendre ce dernier populaire. Le principal avantage derrière « Tweetup » est que les gens pourront y voir une grande partie de la communauté. Twitter permet la mise en place d’une campagne « Social Media Marketing », et c’est précisément en quoi consiste le « [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Développer une communauté autour d’un événement Twitter est important pour rendre ce dernier populaire. Le principal avantage derrière « Tweetup » est que les gens pourront y voir une grande partie de la communauté. Twitter permet la mise en place d’une campagne « Social Media Marketing », et c’est précisément en quoi consiste le « Tweetup ». Comment disposer d’une bonne communauté autour de votre Tweetup? Voici quelques conseils.<br />
<a class="more-link" href="http://www.seogp.com/blog/social-media-optimization/how-to-have-a-good-community-at-your-tweetup-know-the-ways/" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:pierre.mercier@computerprofile.com">Pierre Mercier</a> - Source : <a href="http://www.seogp.com" target="_blank">www.seogp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1449</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Explosieve groei SAN-markt in middenbedrijf</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1435</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<category><![CDATA[Data-analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<category><![CDATA[Marktinformatie]]></category>

		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computerprofile-blog.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Storage Area Networks is in de periode oktober 2006 – juni 2010 meer dan verdubbeld. Medio 2010 beschikt 38 procent van alle bedrijven met vijftig of meer medewerkers over een SAN. Vier jaar terug bedroeg dat nog zeventien procent. De grootste groei is gerealiseerd in het middenbedrijf. Bij bedrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p>Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Storage Area Networks is in de periode oktober 2006 – juni 2010 meer dan verdubbeld. Medio 2010 beschikt 38 procent van alle bedrijven met vijftig of meer medewerkers over een SAN. Vier jaar terug bedroeg dat nog zeventien procent. De grootste groei is gerealiseerd in het middenbedrijf. Bij bedrijven met vijftig tot honderd medewerkers is het SAN-gebruik in de afgelopen vier jaar maar liefst met 240 procent toegenomen. Organisaties met honderd tot tweehonderd medewerkers kenden een groei van circa tweehonderd procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met meer dan 3.500 Nederlandse vestigingen met vijftig of meer medewerkers.<br />
<a class="more-link" href="http://www.computerprofile.com/admin/Editor/assets/docs/explosieve_groei_san-markt_in_middenbedrijf.pdf" target="_blank">Read more…</a></p>
<p>Posted by <a href="mailto:harry.vanderlint@computerprofile.com">Harry van der Lint </a>- Source : <a href="http://www.computerprofile.com">Computer Profile </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computerprofile-blog.com/?feed=rss2&amp;p=1435</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pleasant people</title>
		<link>http://computerprofile-blog.com/?p=1426</link>
		<comments>http://computerprofile-blog.com/?p=1426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPBlog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Other]]></category>

